В 2019-2020 учебном году обучающиеся школы активно принимали участие во Всероссийской олимпиаде школьников, в результате чего были достигнуты следующие результаты:
№ п/п | Фамилия, имя учащегося | Класс | Статус (победитель или призер какой олимпиады или конкурса) | Ф.И.О. учителя (полностью) |
1. | Толстых Анастасия | 11а | Призер МЭ ВОШ по литературе | Данилкина Нина Львовна |
2. | Сызько Виктория | 7а | Призер МЭ ВОШ по биологии | Зюрина Татьна Сергеевна |
3. | Алимарданов Рамазан | 10б | Призер МЭ ВОШ по биологии | Зюрина Татьна Сергеевна |
4. | Барсукова Олеся | 10б | Призер МЭ ВОШ по биологии | Зюрина Татьна Сергеевна |
5. | Ермоленко Кирилл | 11а | Призер МЭ ВОШ по биологии | Зюрина Татьна Сергеевна |
6. | Гондаренко Аким | 9в | Призер МЭ ВОШ по экологии | Зюрина Татьна Сергеевна |
7. | Фролов Клим | 9б | Призер МЭ ВОШ по экологии | Зюрина Татьна Сергеевна |
8. | Толстых Анастасия | 11а | Призер МЭ ВОШ по экологии | Зюрина Татьна Сергеевна |
9. | Клочкова Ксения | 11а | Призер МЭ ВОШ по экологии | Зюрина Татьна Сергеевна |
10. | Барсукова Олеся | 10б | Призер МЭ ВОШ по экологии | Зюрина Татьна Сергеевна |
11. | Муравская Анна | 10б | Призер МЭ ВОШ по экологии | Зюрина Татьна Сергеевна |
12. | Якимов Дмитрий | 11а | Призер МЭ ВОШ по русскому языку | Данилкина Нина Львовна |
13. | Алексанян Владислав | 8б | Призер МЭ ВОШ по ОБЖ | Стрельский Сергей Александрович |
14. | Алейникова Дарья | 10а | Призер МЭ ВОШ по ОБЖ | Стрельский Сергей Александрович |
15. | Цой Кирилл | 11а | Призер МЭ ВОШ по ОБЖ | Стрельский Сергей Александрович |
16. | Цой Илья | 11а | Призер МЭ ВОШ по ОБЖ | Стрельский Сергей Александрович |
17. | Алёхин Денис | 11а | Призер МЭ ВОШ по ОБЖ | Стрельский Сергей Александрович |
18. | Дятлова Анна | 8б | Призер МЭ ВОШ по искусству | Богдан Анатолий Анатольевич |
19. | Зюрин Илья | 9б | Призер МЭ ВОШ по искусству | Богдан Анатолий Анатольевич |
20. | Фролов Клим | 9б | Призер МЭ ВОШ по искусству | Богдан Анатолий Анатольевич |
21. | Шабатура Валерий | 10б | Победитель МЭ ВОШ по ФК | Козырев Владимир Александрович |
22. | Стрильчук Кирилл | 10б | Призер МЭ ВОШ по ФК | Козырев Владимир Александрович |
23. | Албул Валерия | 10а | Призер МЭ ВОШ по ФК | Козырев Владимир Александрович |
24. | Верченко Елизавета | 10а | Призер МЭ ВОШ по ФК | Козырев Владимир Александрович |
25. | Гарькуша Александра | 10б | Призер МЭ ВОШ по ФК | Козырев Владимир Александрович |
26. | Котов Николай | 8б | Призер МЭ ВОШ по ФК | Козырев Владимир Александрович |
27. | Баймухаметова Анна | 8б | Призер МЭ ВОШ по ФК | Козырев Владимир Александрович |
28. | Ткачёва Елена | 8б | Призер МЭ ВОШ по ФК | Козырев Владимир Александрович |
29. | Вдовина Виктория | 10а | Призер МЭ ВОШ по географии | Бажина Татьяна Николаевна |
30. | Полицкова Анастасия | 10а | Призер МЭ ВОШ по географии | Бажина Татьяна Николаевна |
31. | Хить Андрей | 10б | Победитель МЭ ВОШ по математике | Ирхина Инна Владимировна |
32. | Дятлова Анна | 8б | Призер МЭ ВОШ по технологии | Фролова Ирина Александровна |
33. | Журавлёва Дарья | 9а | Призер МЭ ВОШ по технологии | Фролова Ирина Александровна |
34. | Толстых Анастасия | 11а | Призер МЭ ВОШ по технологии | Фролова Ирина Александровна |
35. | Дятлова Ксения | 11а | Призер МЭ ВОШ по технологии | Фролова Ирина Александровна |
36. | Бондарук Егор | 7б | МЭ ВОШ по технологии | Богдан Анатолий Анатольевич |
37. | Ткаченко Даниил | 9а | МЭ ВОШ по технологии | Богдан Анатолий Анатольевич |
38. | Казарян Александр | 9в | МЭ ВОШ по технологии | Богдан Анатолий Анатольевич |
39. | Хить Андрей | 10б | МЭ ВОШ по технологии | Богдан Анатолий Анатольевич |
40. | Жариков Иван | 10б | МЭ ВОШ по технологии | Богдан Анатолий Анатольевич |
41. | Марчук Даниил | 11а | Победитель МЭ ВОШ по технологии | Богдан Анатолий Анатольевич |
42. | Толстых Анастасия | 11а | Призёр МЭ ВОШ по литературе | Данилкина Нина Львовна |
43. | Фролов Клим | 9б | Призёр МЭ ВОШ по праву | Михайлюк Виталий Сергеевич |
Кроме того, обучающиеся школы всегда активно принимают участие в исследовательских и творческих конкурсах различной направленности:
№ | Ф.И. уч-ся | Название конкурса | Уровень | Результативность |
1. | Дятлова Ксения | Всероссийский конкурс сочинений | Муниципальный | Призёр |
2. | Ашихмина Анастасия | Всероссийский конкурс сочинений | Муниципальный | Призёр |
3. | Овчарова Валерия | Всероссийский конкурс сочинений | Муниципальный | Призёр |
4. | Григорян Александр | Моей любимой маме | Муниципальный | Призёр |
5. | Якимов Денис | Моей любимой маме | Муниципальный | Призёр |
6. | Рожкова Екатерина | Моей любимой маме | Муниципальный | Призёр |
7. | Леонова Алина | Моей любимой маме | Муниципальный | Призёр |
8. | Химченко Даниил | Моей любимой маме | Муниципальный | Призёр |
9. | Беляев Артём | Моей любимой маме | Муниципальный | Призёр |
10. | Недоноскова Диана | Моей любимой маме | Муниципальный | Призёр |
11. | Белоусова Александра | Конкурс научно-исследовательских и прикладных проектов обучающихся старших классов по теме охраны и восстановлению водных ресурсов | Муниципальный | Призёр |
12. | Химченко Даниил | Юные исследователи окружающей среды | Муниципальный | Призёр |
13. | Титаренко Олеся | Юные исследователи окружающей среды | Муниципальный | Призёр |
14. | Гарькуша Александра | Юные исследователи окружающей среды | Муниципальный | Победитель |
15. | Гарькуша Александра | Юные исследователи окружающей среды | Краевой | ? |
Начиная с 01.01.2020г. МБОУ СОШ № 19 является апробационной площадкой по внедрению федерального проекта «Формирование функциональной грамотности школьников» сроком на 5 лет (приказ управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район от 10.12.2019 №1237). В октябре 2020г. В школе была проведена общероссийская оценка качества основного общего образования по модели PISA для 46 обучающихся 9-10 классов, результаты которой будут известны в начале 2021года.
Летом 2020г. Обучающаяся 11 класса «А» Полицкова Анастасия стала призёром I заочного этапа Всероссийского конкурса «Большая перемена», в результате чего была приглашена на очный этап мероприятия, который состоялся в сентябре 2020г. на базе детского центра в республике Крым.
В 2020г. школу окончили 24 выпусника 11-го класса «А», каждый из которых получил аттестат о среднем общем образовании. Четверо выпускников были награждены медалью «За особые успехи в учении»:
1. Толстых Анастасия Михайловна;
2. Пыльнева Елена Викторовна;
3. Марчук Даниил Геннадьевич;
4. Клочкова Ксения Владимировна.
Все выпускники этого года решили продолжить получение образования и поступили в высшие учебные заведения разной направленности.